2013 FCC-704-12 - Diekrich, Forage Terrain de Football
Informations relatives à la station
Nom: Diekrich, Forage Terrain de Football
Code: FCC-704-12
Masse d'eau: Trias-Nord
Coordonnées (LUREF): 79660 E 103213 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 101
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Mercure <0.000250 mg/l 0.001 mg/l 2
Ammonium <0.05 mg/l 0.5 mg/l 4
Sulfates 211.750 mg/l 250 mg/l 4
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 4
Nitrates 23.000 mg/l 50 mg/l 4
Chlorures 57.000 mg/l 250 mg/l 4
Conductibilité électrique 20°C 977.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 4
Metolachlor-OXA 18.333 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-ESA <25.0 ng/l 100 ng/l 3
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Arsenic 0.002 mg/l 0.01 mg/l 3
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0