2014 FCC-704-12 - Diekrich, Forage Terrain de Football
Informations relatives à la station
Nom: Diekrich, Forage Terrain de Football
Code: FCC-704-12
Masse d'eau: Trias-Nord
Coordonnées (LUREF): 79660 E 103213 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 101
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Sulfates 100.000 mg/l 250 mg/l 3
Nitrates 28.667 mg/l 50 mg/l 3
Conductibilité électrique 20°C 611.333 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Chlorures 33.667 mg/l 250 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Metolachlor-ESA 51.333 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-OXA 15.000 ng/l 100 ng/l 2
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 2
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Arsenic 0.000 mg/l 0.01 mg/l 2
o-Phosphate <0.0100 mg/l 0.3 mg/l 2
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
Pesticides totaux 97.000 ng/l 500 ng/l 1
Metazachlor ESA <5.00 ng/l 100 ng/l 1
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0