2015 FCC-710-05 - Medernach, Kengert
Informations relatives à la station
Nom: Medernach, Kengert
Code: FCC-710-05
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 83068 E 95902 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 104
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Conductibilité électrique 20°C 507.667 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Chlorures 12.667 mg/l 250 mg/l 3
Nitrates 47.333 mg/l 50 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Sulfates 31.000 mg/l 250 mg/l 3
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Metazachlor ESA <5.00 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-ESA 179.000 ng/l 100 ng/l 3
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 2
o-Phosphate <0.0100 mg/l 0.3 mg/l 2
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0