2010 FCP-911-01 - Brasserie Simon
Informations relatives à la station
Nom: Brasserie Simon
Code: FCP-911-01
Masse d'eau: Dévonien
Coordonnées (LUREF): 62790 E 115157 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 10
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Sulfates 32.000 mg/l 250 mg/l 2
Mercure <0.000500 mg/l 0.001 mg/l 2
Plomb 0.001 mg/l 0.01 mg/l 1
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 1
Arsenic <0.0001 mg/l 0.01 mg/l 1
Metolachlor-OXA <10.0 ng/l 100 ng/l 1
Metolachlor-ESA <25.0 ng/l 100 ng/l 1
Conductibilité électrique 20°C 437.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 1
Chlorures 56.000 mg/l 250 mg/l 1
Nitrates 44.000 mg/l 50 mg/l 1
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 1
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 1
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0