2011 FCP-911-01 - Brasserie Simon
Informations relatives à la station
Nom: Brasserie Simon
Code: FCP-911-01
Masse d'eau: Dévonien
Coordonnées (LUREF): 62790 E 115157 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 10
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Cadmium 0.000 mg/l 0.001 mg/l 4
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 4
Plomb 0.099 mg/l 0.01 mg/l 4
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-ESA <50.0 ng/l 100 ng/l 3
Conductibilité électrique 20°C 423.750 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 4
Chlorures 62.750 mg/l 250 mg/l 4
Nitrates 36.500 mg/l 50 mg/l 4
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 4
Sulfates 32.000 mg/l 250 mg/l 4
Ammonium 0.041 mg/l 0.5 mg/l 4
Mercure <0.000500 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0