2014 FCP-911-01 - Brasserie Simon
Informations relatives à la station
Nom: Brasserie Simon
Code: FCP-911-01
Masse d'eau: Dévonien
Coordonnées (LUREF): 62790 E 115157 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 10
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Chlorures 36.667 mg/l 250 mg/l 3
Conductibilité électrique 20°C 342.333 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Plomb 0.001 mg/l 0.01 mg/l 3
Metolachlor-ESA <25.0 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 3
Pesticides totaux 10.000 ng/l 500 ng/l 1
Nitrates 27.667 mg/l 50 mg/l 3
Sulfates 28.667 mg/l 250 mg/l 3
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
o-Phosphate 0.030 mg/l 0.3 mg/l 1
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <4 µg/l 10 µg/l 0