2015 FCP-911-01 - Brasserie Simon
Informations relatives à la station
Nom: Brasserie Simon
Code: FCP-911-01
Masse d'eau: Dévonien
Coordonnées (LUREF): 62790 E 115157 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 10
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Plomb 0.001 mg/l 0.01 mg/l 3
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-ESA 13.333 ng/l 100 ng/l 3
Conductibilité électrique 20°C 364.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Chlorures 42.667 mg/l 250 mg/l 3
Nitrates 39.000 mg/l 50 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Sulfates 26.667 mg/l 250 mg/l 3
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
o-Phosphate 0.025 mg/l 0.3 mg/l 2
Metazachlor ESA <5.00 ng/l 100 ng/l 2
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0