2013 FRE-1-16 - Réseau observation, Cloche d'Or
Informations relatives à la station
Nom: Réseau observation, Cloche d'Or
Code: FRE-1-16
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 76289 E 71522 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 148
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Arsenic 0.000 mg/l 0.01 mg/l 2
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 2
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Metolachlor-ESA <25.0 ng/l 100 ng/l 2
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 2
Conductibilité électrique 20°C 535.500 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 2
Chlorures 9.100 mg/l 250 mg/l 2
Nitrates <5.00 mg/l 50 mg/l 2
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 2
Sulfates 79.000 mg/l 250 mg/l 2
Ammonium 0.205 mg/l 0.5 mg/l 2
Mercure <0.000250 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0