2014 FRE-116-20 - Réseau observation, Boursdorf
Informations relatives à la station
Nom: Réseau observation, Boursdorf
Code: FRE-116-20
Masse d'eau: Trias-Est
Coordonnées (LUREF): 102622 E 92782 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 62
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Sulfates 25.667 mg/l 250 mg/l 3
Nitrates 32.333 mg/l 50 mg/l 3
Metolachlor-ESA 18.333 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 3
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Conductibilité électrique 20°C 691.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Chlorures 10.600 mg/l 250 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
Pesticides totaux 41.000 ng/l 500 ng/l 1
o-Phosphate <0.0100 mg/l 0.3 mg/l 1
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0