2011 PCC-125-01 - Sidere, Puits Eschbour
Informations relatives à la station
Nom: Sidere, Puits Eschbour
Code: PCC-125-01
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 85107 E 86062 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 6.27
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Mercure <0.000500 mg/l 0.001 mg/l 2
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 2
Sulfates 40.000 mg/l 250 mg/l 2
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 2
Nitrates 70.500 mg/l 50 mg/l 2
Chlorures 20.500 mg/l 250 mg/l 2
Conductibilité électrique 20°C 578.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 2
Metolachlor-OXA 6.250 ng/l 100 ng/l 2
Metolachlor-ESA 62.500 ng/l 100 ng/l 2
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 2
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0