2013 PCC-125-01 - Sidere, Puits Eschbour
Informations relatives à la station
Nom: Sidere, Puits Eschbour
Code: PCC-125-01
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 85107 E 86062 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 6.27
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Plomb 0.000 mg/l 0.01 mg/l 3
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Metolachlor-ESA 69.000 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-OXA <10.0 ng/l 100 ng/l 3
Conductibilité électrique 20°C 558.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Chlorures 18.000 mg/l 250 mg/l 3
Nitrates 62.000 mg/l 50 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Sulfates 35.667 mg/l 250 mg/l 3
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Mercure <0.000250 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0