2011 PCC-304-08 - Esch/Alzette, Puits Waeschbour
Informations relatives à la station
Nom: Esch/Alzette, Puits Waeschbour
Code: PCC-304-08
Masse d'eau: Lias supérieur
Coordonnées (LUREF): 66948 E 62371 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 8
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 2
Metolachlor-OXA <50.0 ng/l 100 ng/l 2
Metolachlor-ESA <50.0 ng/l 100 ng/l 2
Conductibilité électrique 20°C 397.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 4
Chlorures 20.500 mg/l 250 mg/l 4
Nitrates 11.500 mg/l 50 mg/l 4
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 4
Sulfates 51.500 mg/l 250 mg/l 4
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 4
Mercure <0.000500 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0