2012 PCC-304-08 - Esch/Alzette, Puits Waeschbour
Informations relatives à la station
Nom: Esch/Alzette, Puits Waeschbour
Code: PCC-304-08
Masse d'eau: Lias supérieur
Coordonnées (LUREF): 66948 E 62371 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 8
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Metolachlor-ESA <25.0 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-OXA 11.667 ng/l 100 ng/l 3
Conductibilité électrique 20°C 388.333 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Chlorures 21.333 mg/l 250 mg/l 3
Nitrates 11.000 mg/l 50 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Sulfates 48.667 mg/l 250 mg/l 3
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Mercure <0.000250 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0