2013 PCC-304-08 - Esch/Alzette, Puits Waeschbour
Informations relatives à la station
Nom: Esch/Alzette, Puits Waeschbour
Code: PCC-304-08
Masse d'eau: Lias supérieur
Coordonnées (LUREF): 66948 E 62371 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 8
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 5
Metolachlor-ESA <25.0 ng/l 100 ng/l 5
Conductibilité électrique 20°C 375.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 5
Chlorures 20.800 mg/l 250 mg/l 5
Nitrates 12.000 mg/l 50 mg/l 5
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 5
Sulfates 47.600 mg/l 250 mg/l 5
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 5
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Mercure <0.000250 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0