2015 PCC-304-08 - Esch/Alzette, Puits Waeschbour
Informations relatives à la station
Nom: Esch/Alzette, Puits Waeschbour
Code: PCC-304-08
Masse d'eau: Lias supérieur
Coordonnées (LUREF): 66948 E 62371 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): 8
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 16
Sulfates 48.563 mg/l 250 mg/l 16
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 16
Nitrates 10.500 mg/l 50 mg/l 16
Chlorures 20.875 mg/l 250 mg/l 16
Conductibilité électrique 20°C 388.313 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 16
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 4
Metolachlor-ESA <10.0 ng/l 100 ng/l 4
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 4
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 4
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 4
Metazachlor ESA 20.000 ng/l 100 ng/l 4
o-Phosphate <0.0100 mg/l 0.3 mg/l 2
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0