2014 SCC-1-56 - Ville de Luxembourg, Source Pulvermühle
Informations relatives à la station
Nom: Ville de Luxembourg, Source Pulvermühle
Code: SCC-1-56
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 78609 E 74588 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 4
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 4
Chlorures 65.500 mg/l 250 mg/l 4
Conductibilité électrique 20°C 665.250 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 4
Nitrates 28.000 mg/l 50 mg/l 4
Sulfates 51.000 mg/l 250 mg/l 4
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
o-Phosphate <0.0100 mg/l 0.3 mg/l 2
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 2
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Plomb 0.003 mg/l 0.01 mg/l 2
Pesticides totaux 36.000 ng/l 500 ng/l 1
Metolachlor-ESA 15.500 ng/l 100 ng/l 2
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 2
Metazachlor ESA 219.000 ng/l 100 ng/l 1
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0