2010 SCC-203-01 - Dippach, Lavoir Dippach
Informations relatives à la station
Nom: Dippach, Lavoir Dippach
Code: SCC-203-01
Masse d'eau: Lias moyen
Coordonnées (LUREF): 66587 E 72499 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Mercure <0.000500 mg/l 0.001 mg/l 1
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Sulfates 62.333 mg/l 250 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Nitrates 31.000 mg/l 50 mg/l 3
Chlorures 110.000 mg/l 250 mg/l 3
Conductibilité électrique 20°C 910.667 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Metolachlor-OXA <10.0 ng/l 100 ng/l 1
Metolachlor-ESA <25.0 ng/l 100 ng/l 1
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Arsenic 0.000 mg/l 0.01 mg/l 3
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0