2014 SCC-203-01 - Dippach, Lavoir Dippach
Informations relatives à la station
Nom: Dippach, Lavoir Dippach
Code: SCC-203-01
Masse d'eau: Lias moyen
Coordonnées (LUREF): 66587 E 72499 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Sulfates 61.333 mg/l 250 mg/l 3
Nitrates 31.667 mg/l 50 mg/l 3
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Metolachlor-ESA 11.667 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 3
Conductibilité électrique 20°C 883.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Chlorures 110.667 mg/l 250 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Pesticides totaux 5.000 ng/l 500 ng/l 1
o-Phosphate <0.01 mg/l 0.3 mg/l 2
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
Metazachlor ESA <5.00 ng/l 100 ng/l 1
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0