2011 SCC-303-10 - Dudelange, Leitschebierg
Informations relatives à la station
Nom: Dudelange, Leitschebierg
Code: SCC-303-10
Masse d'eau: Lias supérieur
Coordonnées (LUREF): 74396 E 58498 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Plomb 0.001 mg/l 0.01 mg/l 3
Arsenic 0.001 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Metolachlor-OXA <50.0 ng/l 100 ng/l 2
Metolachlor-ESA <50.0 ng/l 100 ng/l 2
Conductibilité électrique 20°C 546.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Chlorures 21.000 mg/l 250 mg/l 3
Nitrates 5.700 mg/l 50 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Sulfates 50.000 mg/l 250 mg/l 3
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Mercure <0.000500 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0