2010 SCC-402-01 - Contern, Source Millbech
Informations relatives à la station
Nom: Contern, Source Millbech
Code: SCC-402-01
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 85148 E 72682 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Sulfates 70.222 mg/l 250 mg/l 9
Conductibilité électrique 20°C 611.125 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 8
Chlorures 31.750 mg/l 250 mg/l 8
Nitrates 45.750 mg/l 50 mg/l 8
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 8
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 8
Mercure <0.000500 mg/l 0.001 mg/l 2
Metolachlor-ESA <50.0 ng/l 100 ng/l 2
Metolachlor-OXA <10.0 ng/l 100 ng/l 2
Plomb 0.000 mg/l 0.01 mg/l 2
Arsenic <0.0001 mg/l 0.01 mg/l 2
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0