2012 SCC-402-01 - Contern, Source Millbech
Informations relatives à la station
Nom: Contern, Source Millbech
Code: SCC-402-01
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 85148 E 72682 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Conductibilité électrique 20°C 641.429 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 7
Chlorures 32.286 mg/l 250 mg/l 7
Nitrates 44.429 mg/l 50 mg/l 7
Nitrites <0.100 mg/l 0.5 mg/l 7
Sulfates 70.286 mg/l 250 mg/l 7
Ammonium <0.100 mg/l 0.5 mg/l 7
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Metolachlor-ESA 25.500 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 3
Mercure <0.000250 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0