2013 SCC-712-01 - Hanseschlaff
Informations relatives à la station
Nom: Hanseschlaff
Code: SCC-712-01
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 89885 E 103160 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Metolachlor-ESA 300.900 ng/l 100 ng/l 30
Metolachlor-OXA 14.367 ng/l 100 ng/l 30
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Conductibilité électrique 20°C 282.077 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 13
Chlorures 18.883 mg/l 250 mg/l 12
Nitrates 66.125 mg/l 50 mg/l 12
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Sulfates 25.708 mg/l 250 mg/l 12
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Mercure <0.000250 mg/l 0.001 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0