2014 SCC-712-01 - Hanseschlaff
Informations relatives à la station
Nom: Hanseschlaff
Code: SCC-712-01
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 89885 E 103160 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Metolachlor-ESA 326.857 ng/l 100 ng/l 28
Metolachlor-OXA 25.074 ng/l 100 ng/l 27
Pesticides totaux 337.423 ng/l 500 ng/l 26
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 2
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Conductibilité électrique 20°C 276.000 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 2
Chlorures 16.500 mg/l 250 mg/l 2
Nitrates 63.000 mg/l 50 mg/l 2
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 2
Sulfates 22.500 mg/l 250 mg/l 2
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 2
o-Phosphate 0.020 mg/l 0.3 mg/l 2
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
Metazachlor ESA 21.786 ng/l 100 ng/l 7
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0