2015 SCC-712-01 - Hanseschlaff
Informations relatives à la station
Nom: Hanseschlaff
Code: SCC-712-01
Masse d'eau: Lias inférieur
Coordonnées (LUREF): 89885 E 103160 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate:
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 3
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 3
Metolachlor-OXA 22.833 ng/l 100 ng/l 3
Metolachlor-ESA 348.333 ng/l 100 ng/l 3
Conductibilité électrique 20°C 280.667 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 3
Chlorures 16.667 mg/l 250 mg/l 3
Nitrates 64.000 mg/l 50 mg/l 3
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Sulfates 22.667 mg/l 250 mg/l 3
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 3
Metazachlor ESA <5.00 ng/l 100 ng/l 3
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
o-Phosphate 0.020 mg/l 0.3 mg/l 2
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0