2014 SCP-302-03 - Sœur Grosch
Informations relatives à la station
Nom: Sœur Grosch
Code: SCP-302-03
Masse d'eau: Lias supérieur
Coordonnées (LUREF): 59680 E 66572 N
Réseau Directive Cadre Eau: x
Réseau Directive Nitrate: x
Réseau Campagne Pesticide: x
Profondeur (m): /
Paramètre Moyenne annuelle Unité Concentration maximale admise Unité Nombre d'échantillons
Cadmium <0.000100 mg/l 0.001 mg/l 2
Plomb <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Arsenic <0.000500 mg/l 0.01 mg/l 2
Metolachlor-OXA <25.0 ng/l 100 ng/l 2
Metolachlor-ESA 15.000 ng/l 100 ng/l 2
Conductibilité électrique 20°C 606.500 µS/cm 2500 µS/cm à 20⁰C 2
Chlorures 19.500 mg/l 250 mg/l 2
Nitrates 3.850 mg/l 50 mg/l 2
Nitrites <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 2
Sulfates 122.000 mg/l 250 mg/l 2
Ammonium <0.0500 mg/l 0.5 mg/l 2
Mercure <0.00500 µg/l 0.001 mg/l 2
o-Phosphate <0.0100 mg/l 0.3 mg/l 1
Somme Trichloroéthylène et Tétrachloroéthylène <2 µg/l 10 µg/l 0