| Date | Q m³-s |
|---|---|
| Date | Q m³-s |
| 05/07/2026 15:30 | 9.866 |
| 05/07/2026 15:45 | 9.894 |
| 05/07/2026 16:00 | 9.866 |
| 05/07/2026 16:15 | 9.894 |
| 05/07/2026 16:30 | 9.894 |
| Date | H cm |
|---|---|
| Date | H cm |
| 05/07/2026 15:30 | 53.8 |
| 05/07/2026 15:45 | 53.9 |
| 05/07/2026 16:00 | 53.8 |
| 05/07/2026 16:15 | 53.9 |
| 05/07/2026 16:30 | 53.9 |
