| Date | Q m³-s |
|---|---|
| Date | Q m³-s |
| 17/11/2026 00:30 | 24.99 |
| 17/11/2026 00:45 | 25.28 |
| 17/11/2026 01:00 | 25.41 |
| 17/11/2026 01:15 | 25.45 |
| 17/11/2026 01:30 | 25.45 |
| Date | H cm |
|---|---|
| Date | H cm |
| 23/07/2026 14:45 | 52.3 |
| 23/07/2026 15:00 | 52.1 |
| 23/07/2026 15:15 | 51.5 |
| 23/07/2026 15:30 | 50.3 |
| 23/07/2026 15:45 | 49.0 |
