| Date | Q m³-s |
|---|---|
| Date | Q m³-s |
| 26/09/2026 00:30 | 8.291 |
| 26/09/2026 00:45 | 8.316 |
| 26/09/2026 01:00 | 8.316 |
| 26/09/2026 01:15 | 8.291 |
| 26/09/2026 01:30 | 8.291 |
| Date | H cm |
|---|---|
| Date | H cm |
| 23/07/2026 14:45 | 52.3 |
| 23/07/2026 15:00 | 52.1 |
| 23/07/2026 15:15 | 51.5 |
| 23/07/2026 15:30 | 50.3 |
| 23/07/2026 15:45 | 49.0 |
