| Date | Q m3/s |
|---|---|
| Date | Q m3/s |
| 23/01/2019 19:30 | 41.242842 |
| 23/01/2019 19:45 | 40.926346 |
| 23/01/2019 20:00 | 40.715997 |
| 23/01/2019 20:15 | 40.715997 |
| 23/01/2019 20:30 | 40.663491 |
| Date | H cm |
|---|---|
| Date | H cm |
| 23/01/2019 19:45 | 135.6 |
| 23/01/2019 20:00 | 135.2 |
| 23/01/2019 20:15 | 135.2 |
| 23/01/2019 20:30 | 135.1 |
| 23/01/2019 20:45 | 135.3 |
