| Date | Q m³-s |
|---|---|
| Date | Q m³-s |
| 24/04/2026 21:30 | 20.53 |
| 24/04/2026 21:45 | 20.53 |
| 24/04/2026 22:00 | 20.49 |
| 24/04/2026 22:15 | 20.49 |
| 24/04/2026 22:30 | 20.49 |
| Date | H cm |
|---|---|
| Date | H cm |
| 24/04/2026 21:30 | 86.0 |
| 24/04/2026 21:45 | 86.0 |
| 24/04/2026 22:00 | 85.9 |
| 24/04/2026 22:15 | 85.9 |
| 24/04/2026 22:30 | 85.9 |
