Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 12.8 69 FNU 13
Température de l'eau 10.7 18.2 °C 13
Conductibilité électrique 20°C 574 718 µS/cm 13
Oxygène dissous 9.5 11.9 mg/l 13
Saturation en oxygène 90 98 % 13
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.4 2.3 mg/l 13
pH 8 8.3 -0- 13
Phosphate-ortho-P 0.17 0.29 mg/l 13
Phosphore total-P 0.21 0.33 mg/l 13
Ammonium-NH4 0.09 0.41 mg/l 13
Nitrites-NO2 0.08 0.16 mg/l 13
Nitrates-NO3 18.5 24 mg/l 13
Sodium-Na 28.6 54 mg/l 13
Calcium-Ca 91.5 110 mg/l 13
Magnésium-Mg 6.5 8.1 mg/l 13
Chlorures-Cl 47.6 86 mg/l 13
Sulfates-SO4 54.7 65 mg/l 13
TOC 5.7 5.7 mg/l 1
Azote total 2.6 2.6 mg/l 1
Chlorophylle-a 1.2 2.8 ug/l 13
Potassium-K 5.4 6.6 mg/l 13
Dureté carbonatée 18.9 21.8 d°fr 13
Matière en suspension 52 52 mg/l 1
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous 0.0008 0.0011 mg/l 13
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 13
Cobalt dissous 0.00025 0.0004 mg/l 13
Cuivre dissous 0.0011 0.0018 mg/l 13
Sélénium dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 13
Zinc dissous <0.05 0.007 mg/l 13
2,4-D <10 <10 ng/l 1
MCPA 8 8 ng/l 1
Chlortoluron <10 <10 ng/l 1
Diflufenican <5 <5 ng/l 1
Flufenacet <5 <5 ng/l 1
Glyphosate
Metazachlor <5 <5 ng/l 1
Metazachlor-ESA
Metazachlor-OXA
Metolachlor <10 <10 ng/l 1
Metolachlor ESA 140 140 ng/l 1
Metolachlor OXA 50 50 ng/l 1
Nicosulfuron 14 14 ng/l 1
Tebuconazole <25 <25 ng/l 1
Terbuthylazine 19 19 ng/l 1
Carbamazepine 10 10 ng/l 1
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.008 0.008 ug/l 1
Atrazine <5 <5 ng/l 1
Benzène <1 <1 ug/l 1
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 13
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane <2 <2 ug/l 1
Dichlorométhane <1 <1 ug/l 1
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <25 <25 ng/l 1
Endosulfan
Fluoranthène 0.015 0.015 ug/l 1
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon 9 9 ng/l 1
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 13
Mercure <0.005 0.00663 ug/l 13
Naphtalène <0.02 <0.02 ug/l 1
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 13
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.006 0.006 ug/l 1
Benzo(b)fluoranthène 0.009 0.009 ug/l 1
Benzo(k)fluoranthène 0.004 0.004 ug/l 1
Benzo(ghi)pérylène 0.005 0.005 ug/l 1
Simazine <5 <5 ng/l 1
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme <1 <1 ug/l 1
Trifluraline
Tétrachlorométhane <1 <1 ug/l 1
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène <1 <1 ug/l 1
Trichloroéthylène <1 <1 ug/l 1
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne