Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 7.7 7.7 FNU 1
Température de l'eau 12.4 12.4 °C 1
Conductibilité électrique 20°C 250 250 µS/cm 1
Oxygène dissous 10 10 mg/l 1
Saturation en oxygène 97 97 % 1
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.5 1.5 mg/l 1
pH 7 7 -0- 1
Phosphate-ortho-P 0.1 0.1 mg/l 1
Phosphore total-P 0.12 0.12 mg/l 1
Ammonium-NH4 <0.05 <0.05 mg/l 1
Nitrites-NO2 0.02 0.02 mg/l 1
Nitrates-NO3 22 22 mg/l 1
Sodium-Na 19 19 mg/l 1
Calcium-Ca 19 19 mg/l 1
Magnésium-Mg 7.9 7.9 mg/l 1
Chlorures-Cl 30 30 mg/l 1
Sulfates-SO4 16 16 mg/l 1
TOC
Azote total
Chlorophylle-a 0.6 0.6 ug/l 1
Potassium-K 7.2 7.2 mg/l 1
Dureté carbonatée 5.4 5.4 d°fr 1
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous 0.0006 0.0006 mg/l 1
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 1
Cobalt dissous 0.0002 0.0002 mg/l 1
Cuivre dissous 0.0011 0.0011 mg/l 1
Sélénium dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 1
Zinc dissous <0.005 <0.005 mg/l 1
2,4-D <25 <25 ng/l 1
MCPA <25 <25 ng/l 1
Chlortoluron <5 <5 ng/l 1
Diflufenican <5 <5 ng/l 1
Flufenacet <5 <5 ng/l 1
Glyphosate
Metazachlor 265 265 ng/l 1
Metazachlor-ESA
Metazachlor-OXA
Metolachlor <25 <25 ng/l 1
Metolachlor ESA 64 64 ng/l 1
Metolachlor OXA <25 <25 ng/l 1
Nicosulfuron 3 3 ng/l 1
Tebuconazole <5 <5 ng/l 1
Terbuthylazine 6 6 ng/l 1
Carbamazepine 24 24 ng/l 1
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.006 0.006 ug/l 1
Atrazine <5 <5 ng/l 1
Benzène <1 <1 ug/l 1
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 1
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane <2 <2 ug/l 1
Dichlorométhane <1 <1 ug/l 1
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron 8 8 ng/l 1
Endosulfan
Fluoranthène 0.014 0.014 ug/l 1
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <1 <1 ng/l 1
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 1
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 1
Naphtalène <0.02 <0.02 ug/l 1
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 1
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.006 0.006 ug/l 1
Benzo(b)fluoranthène 0.007 0.007 ug/l 1
Benzo(k)fluoranthène 0.004 0.004 ug/l 1
Benzo(ghi)pérylène 0.005 0.005 ug/l 1
Simazine <5 <5 ng/l 1
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme <1 <1 ug/l 1
Trifluraline
Tétrachlorométhane <1 <1 ug/l 1
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène <1 <1 ug/l 1
Trichloroéthylène <1 <1 ug/l 1
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne