Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées 13.4 13.4 -0- 1
IBMR macrophythes 9.6 9.63 -0- 1
Physico-chimie
Turbidité 7.6 7.6 FNU 1
Température de l'eau 13 13 °C 1
Conductibilité électrique 20°C 227 227 µS/cm 1
Oxygène dissous 9.8 9.8 mg/l 1
Saturation en oxygène 97 97 % 1
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.2 1.2 mg/l 1
pH 7.8 7.8 -0- 1
Phosphate-ortho-P 0.04 0.04 mg/l 1
Phosphore total-P 0.06 0.06 mg/l 1
Ammonium-NH4 <0.05 <0.05 mg/l 1
Nitrites-NO2 0.04 0.04 mg/l 1
Nitrates-NO3 35 35 mg/l 1
Sodium-Na 15 15 mg/l 1
Calcium-Ca 16 16 mg/l 1
Magnésium-Mg 8.4 8.4 mg/l 1
Chlorures-Cl 25 25 mg/l 1
Sulfates-SO4 13 13 mg/l 1
TOC
Azote total
Chlorophylle-a 1.1 1.1 ug/l 1
Potassium-K 4.5 4.5 mg/l 1
Dureté carbonatée 3.9 3.9 d°fr 1
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 1
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 1
Cobalt dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 1
Cuivre dissous 0.0011 0.0011 mg/l 1
Sélénium dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 1
Zinc dissous <0.005 <0.005 mg/l 1
2,4-D <25 <25 ng/l 1
MCPA <25 <25 ng/l 1
Chlortoluron <5 <5 ng/l 1
Diflufenican <5 <5 ng/l 1
Flufenacet <5 <5 ng/l 1
Glyphosate
Metazachlor <5 <5 ng/l 1
Metazachlor-ESA
Metazachlor-OXA
Metolachlor <25 <25 ng/l 1
Metolachlor ESA 46 46 ng/l 1
Metolachlor OXA <25 <25 ng/l 1
Nicosulfuron 8 8 ng/l 1
Tebuconazole <5 <5 ng/l 1
Terbuthylazine 6 6 ng/l 1
Carbamazepine <1 <1 ng/l 1
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.005 0.005 ug/l 1
Atrazine <5 <5 ng/l 1
Benzène <1 <1 ug/l 1
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 1
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane <2 <2 ug/l 1
Dichlorométhane <1 <1 ug/l 1
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <5 <5 ng/l 1
Endosulfan
Fluoranthène 0.01 0.01 ug/l 1
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <1 <1 ng/l 1
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 1
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 1
Naphtalène <0.02 <0.02 ug/l 1
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 1
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.006 0.006 ug/l 1
Benzo(b)fluoranthène 0.007 0.007 ug/l 1
Benzo(k)fluoranthène 0.003 0.003 ug/l 1
Benzo(ghi)pérylène 0.004 0.004 ug/l 1
Simazine <5 <5 ng/l 1
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme <1 <1 ug/l 1
Trifluraline
Tétrachlorométhane <1 <1 ug/l 1
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène <1 <1 ug/l 1
Trichloroéthylène <1 <1 ug/l 1
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne