Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 14 29 FNU 9
Température de l'eau 10.3 18 °C 13
Conductibilité électrique 20°C 130 159 µS/cm 13
Oxygène dissous 10.9 12.4 mg/l 13
Saturation en oxygène 101 112 % 13
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.7 2.1 mg/l 13
pH 7.7 8.3 -0- 13
Phosphate-ortho-P 0.02 0.04 mg/l 14
Phosphore total-P 0.06 0.1 mg/l 14
Ammonium-NH4 0.05 0.12 mg/l 14
Nitrites-NO2 <0.05 0.07 mg/l 14
Nitrates-NO3 13.4 21 mg/l 14
Sodium-Na 7.8 9.5 mg/l 14
Calcium-Ca 10.5 13 mg/l 14
Magnésium-Mg 4.4 5.3 mg/l 14
Chlorures-Cl 14.4 18 mg/l 14
Sulfates-SO4 9.2 10 mg/l 14
TOC 3.9 7.5 mg/l 12
Azote total 3.3 5.1 mg/l 12
Chlorophylle-a 0.8 0.8 ug/l 1
Potassium-K 2.9 3.7 mg/l 14
Dureté carbonatée 2.7 3.9 d°fr 14
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous <0.0005 0.0007 mg/l 7
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 7
Cobalt dissous 0.00011 0.0002 mg/l 7
Cuivre dissous <0.001 0.0014 mg/l 7
Sélénium dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Zinc dissous <0.005 <0.005 mg/l 7
2,4-D <25 34 ng/l 7
MCPA 14.5 53 ng/l 7
Chlortoluron <10 <10 ng/l 9
Diflufenican <10 16 ng/l 8
Flufenacet <25 <25 ng/l 8
Glyphosate
Metazachlor 128.4 894 ng/l 9
Metazachlor-ESA 160.75 281 ng/l 4
Metazachlor-OXA 26.625 50 ng/l 4
Metolachlor <25 <25 ng/l 9
Metolachlor ESA 28.7778 67 ng/l 9
Metolachlor OXA <25 9 ng/l 8
Nicosulfuron <25 <25 ng/l 8
Tebuconazole <10 <10 ng/l 8
Terbuthylazine <10 12 ng/l 9
Carbamazepine <10 8 ng/l 9
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.007 0.007 ug/l 1
Atrazine <25 <25 ng/l 9
Benzène
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 7
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <25 <25 ng/l 9
Endosulfan
Fluoranthène 0.05 0.05 ug/l 1
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <25 1 ng/l 9
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 8
Naphtalène <0.02 <0.02 ug/l 1
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 7
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.011 0.011 ug/l 1
Benzo(b)fluoranthène 0.02 0.02 ug/l 1
Benzo(k)fluoranthène 0.01 0.01 ug/l 1
Benzo(ghi)pérylène 0.009 0.009 ug/l 1
Simazine <10 <10 ng/l 9
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme
Trifluraline
Tétrachlorométhane
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne