Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 12.2 23 FNU 10
Température de l'eau 12.1 19.5 °C 11
Conductibilité électrique 20°C 149 171 µS/cm 11
Oxygène dissous 10 11.5 mg/l 11
Saturation en oxygène 95 109 % 11
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.8 3.9 mg/l 11
pH 7.5 7.8 -0- 11
Phosphate-ortho-P 0.02 0.05 mg/l 11
Phosphore total-P 0.07 0.12 mg/l 11
Ammonium-NH4 0.1 0.27 mg/l 11
Nitrites-NO2 0.06 0.11 mg/l 11
Nitrates-NO3 13.2 22 mg/l 11
Sodium-Na 9.1 11 mg/l 11
Calcium-Ca 11.8 14 mg/l 11
Magnésium-Mg 4.9 5.6 mg/l 11
Chlorures-Cl 16.2 20 mg/l 11
Sulfates-SO4 10.5 11 mg/l 11
TOC 3.6 5.5 mg/l 11
Azote total 3.2 5.5 mg/l 11
Chlorophylle-a
Potassium-K 3.4 4.3 mg/l 11
Dureté carbonatée 3.2 4.5 d°fr 11
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous <0.0005 0.0008 mg/l 7
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 7
Cobalt dissous 0.00018 0.0003 mg/l 7
Cuivre dissous <0.001 0.0013 mg/l 7
Sélénium dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Zinc dissous <0.005 <0.005 mg/l 7
2,4-D <25 <25 ng/l 7
MCPA <10 12 ng/l 7
Chlortoluron <10 5 ng/l 8
Diflufenican <10 14 ng/l 7
Flufenacet <25 6 ng/l 7
Glyphosate
Metazachlor 355 2608 ng/l 8
Metazachlor-ESA 252 346 ng/l 4
Metazachlor-OXA 25.875 50 ng/l 4
Metolachlor <25 <25 ng/l 8
Metolachlor ESA 31.375 65 ng/l 8
Metolachlor OXA <25 6 ng/l 7
Nicosulfuron <25 <25 ng/l 7
Tebuconazole <10 <10 ng/l 7
Terbuthylazine 51.125 324 ng/l 8
Carbamazepine 9.75 19 ng/l 8
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène
Atrazine <25 <25 ng/l 8
Benzène
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 7
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <25 <25 ng/l 8
Endosulfan
Fluoranthène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <25 <25 ng/l 8
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 7
Naphtalène
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 7
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(ghi)pérylène
Simazine <10 <10 ng/l 8
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme
Trifluraline
Tétrachlorométhane
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne