Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées 14 14 -0- 1
IBMR macrophythes 11 11 -0- 1
Physico-chimie
Turbidité 6.8 17 FNU 11
Température de l'eau 8.7 16.2 °C 12
Conductibilité électrique 20°C 182 201 µS/cm 12
Oxygène dissous 10.6 12.4 mg/l 12
Saturation en oxygène 97 100 % 12
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.4 2.1 mg/l 12
pH 7.5 7.8 -0- 12
Phosphate-ortho-P 0.04 0.13 mg/l 12
Phosphore total-P 0.05 0.16 mg/l 12
Ammonium-NH4 <0.05 0.06 mg/l 12
Nitrites-NO2 <0.05 0.07 mg/l 12
Nitrates-NO3 33.2 48 mg/l 12
Sodium-Na 10.5 12 mg/l 12
Calcium-Ca 13 14 mg/l 12
Magnésium-Mg 6.2 7 mg/l 12
Chlorures-Cl 17.2 21 mg/l 12
Sulfates-SO4 13 14 mg/l 12
TOC 2.3 4.7 mg/l 12
Azote total 8.5 12 mg/l 12
Chlorophylle-a
Potassium-K 4.6 6.8 mg/l 12
Dureté carbonatée 2.5 3.7 d°fr 12
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 7
Cobalt dissous <0.0001 0.0001 mg/l 7
Cuivre dissous <0.001 0.0013 mg/l 7
Sélénium dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Zinc dissous <0.005 0.006 mg/l 7
2,4-D <25 <25 ng/l 7
MCPA <10 <10 ng/l 7
Chlortoluron <10 <10 ng/l 8
Diflufenican <10 <10 ng/l 7
Flufenacet <25 <25 ng/l 7
Glyphosate
Metazachlor <10 7 ng/l 8
Metazachlor-ESA 1991.25 2442 ng/l 4
Metazachlor-OXA 111 199 ng/l 4
Metolachlor <25 <25 ng/l 8
Metolachlor ESA 78 144 ng/l 8
Metolachlor OXA <25 44 ng/l 7
Nicosulfuron <25 <25 ng/l 7
Tebuconazole <10 <10 ng/l 7
Terbuthylazine <10 <10 ng/l 8
Carbamazepine 14.4375 31 ng/l 8
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.007 0.007 ug/l 1
Atrazine <25 <25 ng/l 8
Benzène
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 7
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <25 <25 ng/l 8
Endosulfan
Fluoranthène 0.008 0.008 ug/l 1
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <25 11 ng/l 8
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 7
Naphtalène 0.1 0.09 ug/l 1
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 7
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.003 0.003 ug/l 1
Benzo(b)fluoranthène 0.003 0.003 ug/l 1
Benzo(k)fluoranthène 0.002 0.002 ug/l 1
Benzo(ghi)pérylène 0.002 0.002 ug/l 1
Simazine <10 <10 ng/l 8
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme
Trifluraline
Tétrachlorométhane
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne