Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 7.6 14 FNU 11
Température de l'eau 8.8 16.7 °C 12
Conductibilité électrique 20°C 169 193 µS/cm 12
Oxygène dissous 11 12.7 mg/l 12
Saturation en oxygène 98 101 % 12
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.6 2.8 mg/l 12
pH 7.5 7.9 -0- 12
Phosphate-ortho-P 0.04 0.09 mg/l 12
Phosphore total-P 0.07 0.14 mg/l 12
Ammonium-NH4 <0.05 0.1 mg/l 12
Nitrites-NO2 <0.05 0.09 mg/l 12
Nitrates-NO3 24.3 38 mg/l 12
Sodium-Na 12.6 16 mg/l 12
Calcium-Ca 11.8 13 mg/l 12
Magnésium-Mg 5.7 6.3 mg/l 12
Chlorures-Cl 19.5 26 mg/l 12
Sulfates-SO4 12.4 15 mg/l 12
TOC 3 6.8 mg/l 12
Azote total 6.1 9.4 mg/l 12
Chlorophylle-a
Potassium-K 3.8 5.2 mg/l 12
Dureté carbonatée 2.6 4 d°fr 12
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous <0.0005 0.0005 mg/l 7
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 7
Cobalt dissous <0.0001 0.0001 mg/l 7
Cuivre dissous <0.001 0.0012 mg/l 7
Sélénium dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Zinc dissous <0.005 <0.005 mg/l 7
2,4-D <25 <25 ng/l 7
MCPA <10 <10 ng/l 7
Chlortoluron <10 <10 ng/l 8
Diflufenican <10 7 ng/l 7
Flufenacet 264.7143 1812 ng/l 7
Glyphosate
Metazachlor <10 7 ng/l 8
Metazachlor-ESA 1672.25 2140 ng/l 4
Metazachlor-OXA 109.25 153 ng/l 4
Metolachlor <25 112 ng/l 8
Metolachlor ESA 100 162 ng/l 8
Metolachlor OXA <25 35 ng/l 7
Nicosulfuron <25 2 ng/l 7
Tebuconazole <10 <10 ng/l 7
Terbuthylazine 89.8125 692 ng/l 8
Carbamazepine <10 <10 ng/l 8
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène
Atrazine <25 <25 ng/l 8
Benzène
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 7
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <25 <25 ng/l 8
Endosulfan
Fluoranthène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <25 57 ng/l 8
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 7
Naphtalène
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 7
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(ghi)pérylène
Simazine <10 <10 ng/l 8
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme
Trifluraline
Tétrachlorométhane
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne