Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 15.3 19 FNU 3
Température de l'eau 9.9 17.2 °C 12
Conductibilité électrique 20°C 152 182 µS/cm 12
Oxygène dissous 10.6 12.5 mg/l 12
Saturation en oxygène 97 105 % 12
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.6 2.3 mg/l 12
pH 7.6 7.9 -0- 12
Phosphate-ortho-P 0.05 0.22 mg/l 12
Phosphore total-P 0.09 0.26 mg/l 12
Ammonium-NH4 0.08 0.21 mg/l 12
Nitrites-NO2 0.09 0.27 mg/l 12
Nitrates-NO3 17.5 37 mg/l 12
Sodium-Na 9.7 12 mg/l 12
Calcium-Ca 13.1 18 mg/l 12
Magnésium-Mg 5.8 6.7 mg/l 12
Chlorures-Cl 15.4 20 mg/l 12
Sulfates-SO4 10.8 14 mg/l 12
TOC 3.9 6.6 mg/l 12
Azote total 4.4 11 mg/l 12
Chlorophylle-a
Potassium-K <5 7.6 mg/l 12
Dureté carbonatée 3.6 4.9 d°fr 12
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous <0.0005 0.0006 mg/l 7
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 7
Cobalt dissous 0.0001 0.0002 mg/l 7
Cuivre dissous <0.001 0.0022 mg/l 7
Sélénium dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Zinc dissous <0.005 0.006 mg/l 7
2,4-D <25 <25 ng/l 7
MCPA 42.2143 239 ng/l 7
Chlortoluron <10 <10 ng/l 8
Diflufenican <10 24 ng/l 7
Flufenacet <25 7 ng/l 7
Glyphosate
Metazachlor 23.2 157 ng/l 8
Metazachlor-ESA 605.75 2169 ng/l 4
Metazachlor-OXA 29.75 89 ng/l 4
Metolachlor <25 <25 ng/l 8
Metolachlor ESA 18.8125 45 ng/l 8
Metolachlor OXA <25 5 ng/l 7
Nicosulfuron <25 2 ng/l 7
Tebuconazole <10 8 ng/l 7
Terbuthylazine 87.75 521 ng/l 8
Carbamazepine 29 72 ng/l 8
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène
Atrazine <25 <25 ng/l 8
Benzène
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 7
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <25 <25 ng/l 8
Endosulfan
Fluoranthène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <25 7 ng/l 8
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 7
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 7
Naphtalène
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 7
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(ghi)pérylène
Simazine <10 5 ng/l 8
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme
Trifluraline
Tétrachlorométhane
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne