Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 24.5 25 FNU 2
Température de l'eau 8.8 16.9 °C 12
Conductibilité électrique 20°C 164 201 µS/cm 12
Oxygène dissous 11.5 13.6 mg/l 12
Saturation en oxygène 99 107 % 12
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.1 1.5 mg/l 12
pH 7.7 8.3 -0- 12
Phosphate-ortho-P 0.03 0.09 mg/l 12
Phosphore total-P 0.07 0.13 mg/l 12
Ammonium-NH4 0.08 0.27 mg/l 12
Nitrites-NO2 0.07 0.2 mg/l 12
Nitrates-NO3 17.6 29 mg/l 12
Sodium-Na 10.2 17 mg/l 12
Calcium-Ca 12.4 15 mg/l 12
Magnésium-Mg 5.5 6.3 mg/l 12
Chlorures-Cl 18.2 27 mg/l 12
Sulfates-SO4 10.5 13 mg/l 12
TOC 3.1 5.3 mg/l 12
Azote total 4.2 7.3 mg/l 12
Chlorophylle-a 2.6 6.2 ug/l 12
Potassium-K 2.6 4.1 mg/l 12
Dureté carbonatée 3.3 5.1 d°fr 12
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous <0.0005 0.0007 mg/l 12
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 12
Cobalt dissous <0.0001 0.0001 mg/l 12
Cuivre dissous <0.001 0.0012 mg/l 12
Sélénium dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 12
Zinc dissous <0.005 <0.005 mg/l 12
2,4-D <25 9 ng/l 12
MCPA <25 41 ng/l 12
Chlortoluron <5 <5 ng/l 12
Diflufenican <5 <5 ng/l 12
Flufenacet 7.3333 50 ng/l 12
Glyphosate
Metazachlor <5 <5 ng/l 12
Metazachlor-ESA 137.5 327 ng/l 12
Metazachlor-OXA 10.5 29 ng/l 12
Metolachlor <25 50 ng/l 12
Metolachlor ESA 31.6667 69 ng/l 12
Metolachlor OXA <25 <25 ng/l 12
Nicosulfuron <1 2 ng/l 12
Tebuconazole <5 15 ng/l 12
Terbuthylazine 20.0417 88 ng/l 12
Carbamazepine 18.7917 62 ng/l 12
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.0086 0.026 ug/l 12
Atrazine <5 <5 ng/l 12
Benzène
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 12
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <5 10 ng/l 12
Endosulfan
Fluoranthène 0.0349 0.082 ug/l 12
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <1 2 ng/l 12
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 12
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 12
Naphtalène <0.03 <0.03 ug/l 12
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 12
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.0228 0.057 ug/l 12
Benzo(b)fluoranthène 0.0274 0.064 ug/l 12
Benzo(k)fluoranthène 0.0137 0.03 ug/l 12
Benzo(ghi)pérylène 0.0184 0.048 ug/l 12
Simazine <5 <5 ng/l 12
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme
Trifluraline
Tétrachlorométhane
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne