FROUMICHT - Mansgröndschen-amont emb.SURE - 2015

Rivière Froumicht
L112019A01
Lieu du prélèvement FROUMICHT - Mansgröndschen-amont emb.SURE
Station L112019A01
Masse d’eau de surface III-3.a
Nature de la masse d’eau de surface Naturelle
Embouchure Sûre
Longueur de la rivière (km) 13.3
Bassin versant (km2) 15.1
Typologie 1
Année évaluée 2015
Etat écologique
Paramètres biologiques Résultat Etat Valeurs seuils Info.
Cote Macrozoobenthos Indice macro-invertébrés (IBGN)
IPR Poissons Indice poissons Rivière (IPR)
IPS diatomées Indice diatomées (IBD?)
IBMR macrophythes Indice macrophytes (IBMR)
Moyenne Valeur seuil bon état écologique Maximum mesuré Valeur seuil concentration maximale admissible Unité Nombre d'échantillons
Physico-chimie Moyenne Valeur seuil bon état écologique Maximum mesuré Valeur seuil concentration maximale admissible Unité Nombre d'échantillons
Turbidité 5.8 / 8.7 / FNU 3
Température de l'eau 10.2 20 19.9 / °C 12
Conductibilité électrique 20°C 198 / 276 / µS/cm 12
Oxygène dissous 11.1 >8 13.5 / mg/l 12
Saturation en oxygène 98 / 106 / % 12
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 1.2 / 3.8 / mg/l 12
pH 7.7 7 - 8.5 8.6 / -0- 12
Phosphate-ortho-P 0.11 0.07 0.15 / mg/l 12
Phosphore total-P 0.14 0.1 0.28 / mg/l 12
Ammonium-NH4 0.13 0.13 0.42 / mg/l 12
Nitrites-NO2 0.11 0.1 0.32 / mg/l 12
Nitrates-NO3 21.2 25 33 / mg/l 12
Sodium-Na 14.8 / 31 / mg/l 12
Calcium-Ca 13.7 / 18 / mg/l 12
Chlorures-Cl 25.1 200 49 / mg/l 12
Sulfates-SO4 15 / 19 / mg/l 12
TOC 2.6 7 3.3 / mg/l 12
Azote total 5.1 / 8.8 / mg/l 12
Potassium-K 3.8 / 5.3 / mg/l 12
Dureté carbonatée 2.8 / 4.1 / d°fr 12
Polluants organiques spécifiques Moyenne Valeur seuil bon état écologique Maximum mesuré Valeur seuil concentration maximale admissible Unité Nombre d'échantillons
Arsenic dissous <0.0005 0.00083 0.0008 / mg/l 12
Chrome dissous <0.001 0.018 <0.001 / mg/l 12
Cobalt dissous <0.0001 0.0003 0.0001 / mg/l 12
Cuivre dissous <0.001 0.0014 0.0012 / mg/l 12
Sélénium dissous <0.0005 0.00095 <0.0005 / mg/l 12
Zinc dissous <0.005 0.0078 0.007 / mg/l 12
2,4-D <25 2200 <25 / ng/l 11
MCPA <10 500 5 / ng/l 11
Chlortoluron <5 100 <5 / ng/l 11
Diflufenican <5 10 <5 / ng/l 11
Flufenacet <5 40 5 / ng/l 11
Metazachlor <5 19 18 / ng/l 11
Metazachlor-ESA 1254 3000 3176 / ng/l 11
Metazachlor-OXA 95 3000 346 / ng/l 11
Metolachlor <25 70 <25 / ng/l 11
Metolachlor ESA 42 3000 96 / ng/l 11
Metolachlor OXA <25 3000 <25 / ng/l 11
Nicosulfuron <1 35 <1 / ng/l 11
Tebuconazole <5 1000 <5 / ng/l 11
Terbuthylazine <5 60 <5 / ng/l 11
Carbamazepine 14 2500 48 / ng/l 11
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires Moyenne Valeur seuil bon état écologique Maximum mesuré Valeur seuil concentration maximale admissible Unité Nombre d'échantillons
Atrazine <5 600 <5 2000 ng/l 11
Cadmium dissous <0.0001 8.0E-5 <0.0001 0.00045 mg/l 12
Diuron <5 200 <5 1800 ng/l 11
Plomb dissous <0.0005 0.0012 <0.0005 / mg/l 12
Mercure <0.005 / <0.005 0.07 ug/l 12
Nickel dissous <0.005 0.004 <0.005 / mg/l 12
Simazine <5 1000 <5 4000 ng/l 11