SCHWAERZERBAACH - amont emb. SURE - 2017

Rivière Schwärzerbaach
L112020A01
Lieu du prélèvement SCHWAERZERBAACH - amont emb. SURE
Station L112020A01
Masse d’eau de surface III-3.b
Nature de la masse d’eau de surface Naturelle
Embouchure Sûre
Longueur de la rivière (km) 6.3
Bassin versant (km2) 11.97
Typologie 1
Année évaluée 2017
Etat écologique
Paramètres biologiques Résultat Etat Valeurs seuils Info.
Cote Macrozoobenthos Indice macro-invertébrés (IBGN)
IPR Poissons Indice poissons Rivière (IPR)
IPS diatomées Indice diatomées (IBD?)
IBMR macrophythes Indice macrophytes (IBMR)
Moyenne Valeur seuil bon état écologique Maximum mesuré Valeur seuil concentration maximale admissible Unité Nombre d'échantillons
Physico-chimie Moyenne Valeur seuil bon état écologique Maximum mesuré Valeur seuil concentration maximale admissible Unité Nombre d'échantillons
Turbidité 14 / 51 / FNU 11
Température de l'eau 10.4 20 18 / °C 11
Conductibilité électrique 20°C 150 / 170 / µS/cm 11
Oxygène dissous 10.7 >8 12.8 / mg/l 11
Saturation en oxygène 99 / 104 / % 11
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 0.6 / 1 / mg/l 11
Phosphate-ortho-P <0.01 0.07 0.02 / mg/l 11
Phosphore total-P <0.03 0.1 0.05 / mg/l 11
Ammonium-NH4 <0.05 0.13 <0.05 / mg/l 11
Nitrites-NO2 0.02 0.1 0.04 / mg/l 11
Nitrates-NO3 17.8 25 40 / mg/l 11
Sodium-Na 9.5 / 12 / mg/l 11
Calcium-Ca 11.1 / 13 / mg/l 11
Magnésium-Mg 5.6 / 6.7 / mg/l 11
Chlorures-Cl 16.7 200 22 / mg/l 11
Sulfates-SO4 13.1 / 18 / mg/l 11
TOC 2.7 7 4.2 / mg/l 11
Azote total 4.5 / 10 / mg/l 11
Potassium-K <2 / 2.3 / mg/l 11
Dureté carbonatée 2.6 / 4.5 / d°fr 11
Polluants organiques spécifiques Moyenne Valeur seuil bon état écologique Maximum mesuré Valeur seuil concentration maximale admissible Unité Nombre d'échantillons
Arsenic dissous <0.0005 0.00083 0.0006 / mg/l 11
Chrome dissous <0.001 0.018 <0.001 / mg/l 11
Cobalt dissous <0.0001 0.0003 0.0001 / mg/l 11
Cuivre dissous <0.001 0.0014 <0.001 / mg/l 11
Sélénium dissous <0.0005 0.00095 <0.0005 / mg/l 11
Zinc dissous <0.005 0.0078 <0.005 / mg/l 11
2,4-D <25 2200 <25 / ng/l 11
MCPA <25 500 <25 / ng/l 11
Chlortoluron <25 100 <25 / ng/l 11
Diflufenican <25 10 <25 / ng/l 9
Flufenacet <25 40 <25 / ng/l 11
Glyphosate <25 28000 <25 / ng/l 11
Metazachlor <25 19 <25 / ng/l 11
Metazachlor-ESA 206 3000 678 / ng/l 11
Metazachlor-OXA <25 3000 <25 / ng/l 11
Metolachlor <25 70 <25 / ng/l 11
Metolachlor ESA <25 3000 31 / ng/l 11
Metolachlor OXA <25 3000 <25 / ng/l 11
Nicosulfuron <25 35 <25 / ng/l 1
Tebuconazole <25 1000 <25 / ng/l 11
Terbuthylazine <25 60 <25 / ng/l 11
Carbamazepine <25 2500 <25 / ng/l 11
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires Moyenne Valeur seuil bon état écologique Maximum mesuré Valeur seuil concentration maximale admissible Unité Nombre d'échantillons
Atrazine <25 600 <25 2000 ng/l 11
Cadmium dissous <0.0001 8.0E-5 <0.0001 0.00045 mg/l 11
Diuron <25 200 <25 1800 ng/l 11
Isoproturon <25 300 <25 1000 ng/l 11
Plomb dissous <0.0005 0.0012 <0.0005 / mg/l 11
Mercure <0.005 / <0.005 0.07 ug/l 11
Nickel dissous <0.005 0.004 <0.005 / mg/l 11
Simazine <25 1000 <25 4000 ng/l 11
Quinoxyfène <25 0.15 <25 2.7 ng/l 9