Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 12.7 75 FNU 12
Température de l'eau 10.1 15.3 °C 13
Conductibilité électrique 20°C 725 801 µS/cm 13
Oxygène dissous 11 12.4 mg/l 13
Saturation en oxygène 101 107 % 13
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 2 3.7 mg/l 12
pH 8.3 8.5 -0- 13
Phosphate-ortho-P 0.19 0.3 mg/l 13
Phosphore total-P 0.23 0.36 mg/l 13
Ammonium-NH4 0.09 0.26 mg/l 13
Nitrites-NO2 0.13 0.33 mg/l 13
Nitrates-NO3 26.4 31 mg/l 13
Sodium-Na 15.7 22 mg/l 13
Calcium-Ca 125.1 140 mg/l 13
Magnésium-Mg 22.4 26 mg/l 13
Chlorures-Cl 30.8 40 mg/l 13
Sulfates-SO4 149.3 193 mg/l 13
TOC 3.7 6.5 mg/l 13
Azote total 6.4 7.4 mg/l 13
Chlorophylle-a 2.5 7.6 ug/l 13
Potassium-K 4.2 5.2 mg/l 13
Dureté carbonatée 22.9 24.6 d°fr 13
Matière en suspension 8.7 54 mg/l 13
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous <0.0005 0.0007 mg/l 13
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 13
Cobalt dissous 0.0002 0.0005 mg/l 13
Cuivre dissous <0.001 0.0019 mg/l 13
Sélénium dissous <0.0005 0.0006 mg/l 13
Zinc dissous <0.05 0.006 mg/l 13
2,4-D <25 11 ng/l 13
MCPA 23.7692 215 ng/l 13
Chlortoluron <25 <25 ng/l 13
Diflufenican <25 10 ng/l 13
Flufenacet <10 5 ng/l 13
Glyphosate
Metazachlor <25 19 ng/l 13
Metazachlor-ESA 144.3333 168 ng/l 3
Metazachlor-OXA 20.6667 31 ng/l 3
Metolachlor <25 <25 ng/l 13
Metolachlor ESA 94.1538 149 ng/l 13
Metolachlor OXA <25 27 ng/l 13
Nicosulfuron <25 35 ng/l 13
Tebuconazole <10 <10 ng/l 13
Terbuthylazine <10 25 ng/l 13
Carbamazepine 17.6154 32 ng/l 13
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.0071 0.038 ug/l 13
Atrazine <10 9 ng/l 13
Benzène <1 <1 ug/l 13
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 13
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane <2 <2 ug/l 13
Dichlorométhane <1 <1 ug/l 13
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <25 31 ng/l 13
Endosulfan
Fluoranthène 0.0312 0.184 ug/l 13
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <25 53 ng/l 13
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 13
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 13
Naphtalène <0.02 <0.02 ug/l 13
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 13
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.0142 0.077 ug/l 13
Benzo(b)fluoranthène 0.0174 0.094 ug/l 13
Benzo(k)fluoranthène 0.0091 0.051 ug/l 13
Benzo(ghi)pérylène 0.0115 0.06 ug/l 13
Simazine <25 <25 ng/l 13
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme <1 <1 ug/l 13
Trifluraline
Tétrachlorométhane <1 <1 ug/l 13
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène <1 <1 ug/l 13
Trichloroéthylène <1 <1 ug/l 13
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne