Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 12 12 FNU 1
Température de l'eau 13 13 °C 1
Conductibilité électrique 20°C 642 642 µS/cm 1
Oxygène dissous 9.6 9.6 mg/l 1
Saturation en oxygène 94 94 % 1
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 0.6 0.55 mg/l 1
pH 8.2 8.2 -0- 1
Phosphate-ortho-P 0.01 0.01 mg/l 1
Phosphore total-P <0,03 <0,03 mg/l 1
Ammonium-NH4 <0,05 <0,05 mg/l 1
Nitrites-NO2 0.03 0.03 mg/l 1
Nitrates-NO3 44 44 mg/l 1
Sodium-Na 9.6 9.6 mg/l 1
Calcium-Ca 128 128 mg/l 1
Magnésium-Mg 9 9 mg/l 1
Chlorures-Cl 26 26 mg/l 1
Sulfates-SO4 66 66 mg/l 1
TOC <1 <1 mg/l 1
Azote total 7.8 7.8 mg/l 1
Chlorophylle-a
Potassium-K <2 <2 mg/l 1
Dureté carbonatée 28.9 28.9 d°fr 1
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous <0,0005 <0,0005 mg/l 1
Chrome dissous <0,001 <0,001 mg/l 1
Cobalt dissous <0,0001 <0,0001 mg/l 1
Cuivre dissous <0,001 <0,001 mg/l 1
Sélénium dissous 0.001 0.001 mg/l 1
Zinc dissous <0,005 <0,005 mg/l 1
2,4-D <25 <25 ng/l 1
MCPA <25 <25 ng/l 1
Chlortoluron <25 <25 ng/l 1
Diflufenican <25 <25 ng/l 1
Flufenacet <25 <25 ng/l 1
Glyphosate <25 <25 ng/l 1
Metazachlor <25 <25 ng/l 1
Metazachlor-ESA 400 400 ng/l 1
Metazachlor-OXA 56 56 ng/l 1
Metolachlor <25 <25 ng/l 1
Metolachlor ESA 77 77 ng/l 1
Metolachlor OXA <25 <25 ng/l 1
Nicosulfuron
Tebuconazole <25 <25 ng/l 1
Terbuthylazine <25 <25 ng/l 1
Carbamazepine <25 <25 ng/l 1
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.002 0.002 ug/l 1
Atrazine <25 <25 ng/l 1
Benzène
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0,0001 <0,0001 mg/l 1
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <25 <25 ng/l 1
Endosulfan
Fluoranthène 0.006 0.006 ug/l 1
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <25 <25 ng/l 1
Plomb dissous <0,0005 <0,0005 mg/l 1
Mercure <0,005 <0,005 ug/l 1
Naphtalène <0,02 <0,02 ug/l 1
Nickel dissous <0,005 <0,005 mg/l 1
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.003 0.003 ug/l 1
Benzo(b)fluoranthène 0.003 0.003 ug/l 1
Benzo(k)fluoranthène 0.002 0.002 ug/l 1
Benzo(ghi)pérylène 0.002 0.002 ug/l 1
Simazine <25 <25 ng/l 1
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme
Trifluraline
Tétrachlorométhane
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène <25 <25 ng/l 1
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne