Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 12 12 FNU 1
Température de l'eau 14.8 14.8 °C 1
Conductibilité électrique 20°C 676 676 µS/cm 1
Oxygène dissous 3.9 3.9 mg/l 1
Saturation en oxygène 40 40 % 1
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 3.4 3.4 mg/l 1
pH 7.6 7.6 -0- 1
Phosphate-ortho-P <0,01 <0,01 mg/l 1
Phosphore total-P 0.05 0.05 mg/l 1
Ammonium-NH4 1 1 mg/l 1
Nitrites-NO2 0.24 0.24 mg/l 1
Nitrates-NO3 <5 <5 mg/l 1
Sodium-Na 8.9 8.9 mg/l 1
Calcium-Ca 146 146 mg/l 1
Magnésium-Mg 3.3 3.3 mg/l 1
Chlorures-Cl 22 22 mg/l 1
Sulfates-SO4 38 38 mg/l 1
TOC 5.5 5.5 mg/l 1
Azote total 1.5 1.5 mg/l 1
Chlorophylle-a
Potassium-K 3.6 3.6 mg/l 1
Dureté carbonatée 39.6 39.6 d°fr 1
Matière en suspension
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous 0.003 0.003 mg/l 1
Chrome dissous <0,001 <0,001 mg/l 1
Cobalt dissous 0.0017 0.0017 mg/l 1
Cuivre dissous <0,001 <0,001 mg/l 1
Sélénium dissous <0,0005 <0,0005 mg/l 1
Zinc dissous <0,005 <0,005 mg/l 1
2,4-D <25 <25 ng/l 1
MCPA <25 <25 ng/l 1
Chlortoluron <25 <25 ng/l 1
Diflufenican <25 <25 ng/l 1
Flufenacet <25 <25 ng/l 1
Glyphosate <25 <25 ng/l 1
Metazachlor <25 <25 ng/l 1
Metazachlor-ESA 428 428 ng/l 1
Metazachlor-OXA 62 62 ng/l 1
Metolachlor <25 <25 ng/l 1
Metolachlor ESA 633 633 ng/l 1
Metolachlor OXA 66 66 ng/l 1
Nicosulfuron
Tebuconazole <25 <25 ng/l 1
Terbuthylazine <25 <25 ng/l 1
Carbamazepine <25 <25 ng/l 1
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.002 0.002 ug/l 1
Atrazine <25 <25 ng/l 1
Benzène
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0,0001 <0,0001 mg/l 1
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron <25 <25 ng/l 1
Endosulfan
Fluoranthène 0.005 0.005 ug/l 1
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <25 <25 ng/l 1
Plomb dissous <0,0005 <0,0005 mg/l 1
Mercure <0,005 <0,005 ug/l 1
Naphtalène <0,02 <0,02 ug/l 1
Nickel dissous <0,005 <0,005 mg/l 1
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.002 0.002 ug/l 1
Benzo(b)fluoranthène <0,003 <0,003 ug/l 1
Benzo(k)fluoranthène <0,001 <0,001 ug/l 1
Benzo(ghi)pérylène <0,002 <0,002 ug/l 1
Simazine <25 <25 ng/l 1
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme
Trifluraline
Tétrachlorométhane
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène <25 <25 ng/l 1
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne