Analyte Name M.A. CMA Units Échantillons
Etat écologique
Biologie
Cote Macrozoobenthos
IPR poissons
IPS diatomées
IBMR macrophythes
Physico-chimie
Turbidité 11.2 23 FNU 12
Température de l'eau 11.9 18.4 °C 13
Conductibilité électrique 20°C 607 735 µS/cm 13
Oxygène dissous 6.5 10.3 mg/l 13
Saturation en oxygène 61 86 % 13
Demande biochim. en oxy. (DbO-5) 3.6 5.2 mg/l 13
pH 7.7 8 -0- 13
Phosphate-ortho-P 0.39 0.83 mg/l 13
Phosphore total-P 0.51 0.93 mg/l 13
Ammonium-NH4 2.84 7.56 mg/l 13
Nitrites-NO2 0.51 1.3 mg/l 13
Nitrates-NO3 11.3 20 mg/l 13
Sodium-Na 33.6 50 mg/l 13
Calcium-Ca 86.2 97 mg/l 13
Magnésium-Mg 7.3 9.2 mg/l 13
Chlorures-Cl 42.5 63 mg/l 13
Sulfates-SO4 83.2 112 mg/l 13
TOC 7.7 12 mg/l 13
Azote total 5.1 9.3 mg/l 13
Chlorophylle-a 3.9 11.7 ug/l 13
Potassium-K 10.5 15 mg/l 13
Dureté carbonatée 18.4 21.1 d°fr 13
Matière en suspension 8 13 mg/l 13
Polluants organiques spécifiques
Arsenic dissous 0.0017 0.0032 mg/l 13
Chrome dissous <0.001 <0.001 mg/l 13
Cobalt dissous 0.00034 0.0005 mg/l 13
Cuivre dissous 0.0012 0.0023 mg/l 13
Sélénium dissous <0.0005 0.0005 mg/l 13
Zinc dissous <0.05 0.024 mg/l 13
2,4-D <25 20 ng/l 13
MCPA 20.8077 68 ng/l 13
Chlortoluron <25 <25 ng/l 13
Diflufenican 10.6538 27 ng/l 13
Flufenacet <10 7 ng/l 13
Glyphosate
Metazachlor <25 18 ng/l 13
Metazachlor-ESA 124.5 159 ng/l 2
Metazachlor-OXA 28.25 54 ng/l 2
Metolachlor <25 <25 ng/l 13
Metolachlor ESA 72.0769 167 ng/l 13
Metolachlor OXA <25 90 ng/l 13
Nicosulfuron <25 22 ng/l 13
Tebuconazole <25 15 ng/l 13
Terbuthylazine <10 55 ng/l 13
Carbamazepine 94.6154 220 ng/l 13
Etat chimique
Substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires
Alachlore
Anthracène 0.0159 0.021 ug/l 13
Atrazine <10 6 ng/l 13
Benzène <1 <1 ug/l 13
Diphényléthers bromés
Cadmium dissous <0.0001 <0.0001 mg/l 13
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2-Dichloroéthane <2 <2 ug/l 13
Dichlorométhane <1 <1 ug/l 13
Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron 25.2 117 ng/l 13
Endosulfan
Fluoranthène 0.0322 0.071 ug/l 13
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon <25 74 ng/l 13
Plomb dissous <0.0005 <0.0005 mg/l 13
Mercure <0.005 <0.005 ug/l 13
Naphtalène 0 0.08 ug/l 13
Nickel dissous <0.005 <0.005 mg/l 13
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Benzo(a)pyrène 0.0101 0.029 ug/l 13
Benzo(b)fluoranthène 0.0137 0.038 ug/l 13
Benzo(k)fluoranthène 0.0068 0.019 ug/l 13
Benzo(ghi)pérylène 0.0093 0.025 ug/l 13
Simazine <25 <25 ng/l 13
Tributylétain
Trichlorobenzènes
Chloroforme <1 <1 ug/l 13
Trifluraline
Tétrachlorométhane <1 <1 ug/l 13
Somme (Isodrine, Endrine, Dieldrine, Aldrine)
DDT total
para-para-DDT
Tétrachloroéthylène <1 <1 ug/l 13
Trichloroéthylène <1 <1 ug/l 13
Dicofol
PFOS
Quinoxyfène
Aclonifène
Bifénox
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Hexabromocyclododécanes
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Terbutryne